Ningú discuteix la importància dels mitjans de comunicació social per informar a la societat, per formar als qui ho desitgin i per conformar una opinió pública favorable o adversa davant d’algun...
Episcopologi
| Anys de pontificat | ||
|---|---|---|
| 1 | Mons. Itxió | 203 |
| 2 | Sant Filó | 227 |
| 3 | Mons. Joan | 230 |
| 4 | Mons. Pere | 258 |
| 5 | Mons. Màrius Seli | 259 |
| 6 | Sant Lleir | 268-311 |
| 7 | Mons. Diperdió | 313 |
| 8 | Mons. Amili | 380 |
| 9 | Mons. Prudenci | 400 |
| 10 | Mons. Atanasi | 413 |
| 11 | Mons. Saguici | 413 |
| 12 | Mons. Jacobo | 419 |
| 13 | Mons. Seberí | 460 |
| 14 | Mons. Fortunat | 517 |
| 15 | Mons. Pere | 519 |
| 16 | Mons. Andreu | 540 |
| 17 | Mons. Februari | 546 |
| 18 | Mons. Polibi | 589 |
| 19 | Mons. Julià | 592 |
| 20 | Mons. Ameli | 599 |
| 21 | Mons. Gomarelo | 614 |
| 22 | Mons. Fructuós | 633 |
| 23 | Mons. Gandeleno | 653 |
| 24 | Mons. Eusendo | 683 |
| 25 | Mons. Esteve | 714 |
- 1 de 6
- ››






























