Ningú discuteix la importància dels mitjans de comunicació social per informar a la societat, per formar als qui ho desitgin i per conformar una opinió pública favorable o adversa davant d’algun...
Episcopologi
| Anys de pontificat | ||
|---|---|---|
| 26 | Sant Medard | 788 |
| 27 | Mons. Jacobo | 842 |
| 28 | Mons. Adulfo | 887-922 |
| 29 | Mons. Atón | 923-955 |
| 30 | Mons. Odisendo | 955-975 |
| 31 | Mons. Aimerico | 988-991 |
| 32 | Mons. Jacobo | 996 |
| 33 | Mons. Aimerico II | 1006-1015 |
| 34 | Mons. Borrell | 1017-1019 |
| 35 | Mons. Arnulfo | 1023-1067 |
| 36 | Mons. Salomó, osb | 1068-1075 |
| 37 | Mons. Arnulfo II | 1075-1076 |
| 38 | Mons. Pere Raimund Dalmaci | 1076-1094 |
| 39 | Mons. Lupo | 1094-1097 |
| 40 | Mons. Ponç, osb | 1097-1104 |
| 41 | Mons. Sant Ramon II | 1104-1126 |
| 42 | Mons. Esteve | 1126 |
| 43 | Mons. Pere Guillem, osb | 1126-1134 |
| 44 | Mons. Ramir, osb | 1134 |
| 45 | Mons. Gaufrid, osb | 1135-1143 |
| 46 | Mons. Guillem Pere de Ravidats | 1143-1176 |
| 47 | Mons. Guillem Berenguer | 1177 - 119 |
| 48 | Mons. Gombau de Camporells | 1191-1205 |
| 49 | Mons. Berenguer d'Erill | 1202-1235 |
| 50 | Mons. Pere de Albalat | 1236-1238 |






























